PVC 0,55 mm gonfiabile castello congelato casa di rimbalzo combo di scivolo per il noleggio di partito commerciale
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Karry |
Numero di modello: | 5x5m |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $880.00/sets 1-4 sets |
Tempi di consegna: | Tempo di produzione regolare 7 giorni per una serie di prodotti, 30 giorni per un carico in containe |
Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista |
Informazioni dettagliate |
|||
Genere: | Unisex | Intervallo di età: | 0 - 24 mesi, 2 - 4 anni, 5 - 7 anni, 8 - 13 anni, 14 anni & su |
---|---|---|---|
Tipo: | SLIDE, casa gonfiabile congelata castello rimbalzo | Materiale: | Pvc, pvc 0,55 mm bambusa in pvc |
Nome del prodotto: | Casa gonfiabile congelata castello rimbalzo | Dimensione: | 5x5m |
Capacità massima: | < 100 kg, 100-500 kg | Certificato: | EN71/EN14960/CE |
Accessori: | Bollino d'aria, kit D-ring e kit di riparazione, ecc. | Garanzia: | 3 anni |
Utilizzatori: | Parco, giardino, interni, noleggio ecc. | Il logo: | il logo del cliente |
Descrizione di prodotto
Aaron Ultimo modello
Spessore del tessuto | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.55 mm | 0.66 mm | ||||
Resistenza alla trazione ((N/5cm) | Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Allungamento alla rottura (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Resistenza alla rottura | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Adesione della resistenza del rivestimento (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Peso totale | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
g/metro quadrato) | ||||||||
resistente al freddo ((°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
resistenza al calore ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto