Spedizione via mare/aria PVC Spiderman Casa gonfiabile con combo di scivolo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Karry |
Numero di modello: | IBJC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $790.00/pieces 1-9 pieces |
Tempi di consegna: | Tempo di produzione regolare 7 giorni per una serie di prodotti, 30 giorni per un carico in containe |
Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista |
Informazioni dettagliate |
|||
Genere: | Unisex | Intervallo di età: | 0 - 24 mesi, 2 - 4 anni, 5 - 7 anni, 8 - 13 anni, 14 anni & su |
---|---|---|---|
Tipo: | Castle, Spiderman Casa gonfiabile | Materiale: | pvc |
Nome: | Spiderman Casa gonfiabile | Colore: | Colori personalizzati |
Dimensione: | 6x4m o Dimensione personalizzata | Certificato: | EN14960 |
Materia: | pvc | Garanzia: | 3 anni |
Accessori: | Ventilatore + riparazione del CE | Via di trasporto: | Dal mare da aria |
Utilizzatori: | Parco giochi all' aperto |
Descrizione di prodotto
Aaron Ultimo modello
Spessore del tessuto | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.55 mm | 0.66 mm | ||||
Resistenza alla trazione ((N/5cm) | Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Allungamento alla rottura (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Resistenza alla rottura | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Adesione della resistenza del rivestimento (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Peso totale | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
g/metro quadrato) | ||||||||
resistente al freddo ((°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
resistenza al calore ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House Spiderman Inflatable Bounce House
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto